環境を考慮したエコタクシー プリウス

当社では環境を考慮し、普通車にプリウスを
採用しております。
下北の自然にマッチする純白なボディと静かで快適な車内で
ご旅行やお仕事で疲れたお客様を安全に気持ちよく目的地まで
ご案内いたします。
広くて快適なジャンボタクシー

当社ではお客様に快適な移動をしていただくため、メーカーの標準・オプション装備品以外にも車内にいろいろなパーツを装備しております。
たとえば肘掛はお客様から大変好評を得ています。
お仕事での移動・下北の観光・ちょっとしたお出かけ・お急ぎのご用時はぜひ大間タクシーをご利用ください。
| Tel.0120-40-2213 ご予約のお客様は申し込み用紙にご記入後FAXにてお願いいたします。 Fax.0175-37-2828 営業時間 日・月 6時から23時 火〜土 6時から翌1時 |
![]() |

下北半島には観光名所、おいしい海産物がたくさんあります。
しかし、電車が無い、バスの本数が少ないなど交通の便が大変不便です。
そんな時はぜひ当社のタクシーをご利用ください。
絶景な観光名所をめぐり、おいしい海産物を食べ、
素朴で親切な地元ドライバーとのたのしい会話に花を咲かせて
有意義な旅をご堪能ください。




料金一覧 List of rates
■区域概算運賃表
主要交通施設 ※あくまで概算料金です。実際の料金と誤差があります。
佐井・大畑・むつ市方面
野辺地〜青森方面
十和田〜三沢〜八戸方面
※acrobat reader はこちらから→
| 大間タクシー料金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種別 | 距離制運賃 | 時間距離怯併用制運賃 | 時間制運賃 30分毎 |
|
| 初乗り運賃 | 加算運賃 | 時速10キロ以下 | ||
| 特定大型車 | 900mまで 900円 |
184m毎ごと 100円 |
1分10秒ごと 100円 |
5,580円 |
| 普通車 | 900mまで 700円 |
256m毎ごと 100円 |
1分35秒ごと 100円 |
3,740円 |
| 冬季割増料金 | 12月〜2月末日 | 2割増 | ||
| 運賃料金の割引 | |||
|---|---|---|---|
| 障がい者割引 | 1割引き | ||
| 免許証返納割引 | 1割引き | ||
| 遠距離割引 | 8,000円を超えた額に対して 1割引 |
||
主要交通施設 ※あくまで概算料金です。実際の料金と誤差があります。
| 行先 | 距離(km) | 普通車料金(円) | 特大車料金(円) |
|---|---|---|---|
| 下北駅 | 49 km | 19,500 | 27,000 |
| 大湊駅 | 53 km | 21,100 | 29,200 |
| 野辺地駅 | 102 km | 40,200 | 55,800 |
| 七戸十和田駅 | 119 km | 47,600 | 66,200 |
| 八戸駅 | 153 km | 60,100 | 83,600 |
| 三沢空港 | 127 km | 50,000 | 69,400 |
| 青森空港 | 160 km | 62,900 | 87,400 |
佐井・大畑・むつ市方面
| 行先 | 距離(km) | 普通車料金(円) | 特大車料金(円) |
|---|---|---|---|
| 大間町 奥戸村 | 6 km | 2,700 | 3700 |
| 佐井村 | 14 km | 5,800 | 8,100 |
| 福浦 | 30 km | 12,100 | 16,700 |
| 仏ヶ浦 | 38 km | 14,500 | 21,100 |
| 牛滝 | 45 km | 18,000 | 24,900 |
| 易国間 | 11 km | 4,700 | 6,400 |
| 下風呂 | 20 km | 8,200 | 11300 |
| 大畑町 | 32 km | 12,900 | 17,900 |
| 薬研 | 39 km | 15,600 | 21,700 |
| 恐山 | 55 km | 21,900 | 30,400 |
| むつ市 | 48 km | 18,700 | 26,000 |
| 大湊 | 53 km | 21,100 | 29,200 |
| 川内 | 72 km | 28,500 | 39,500 |
| 脇野沢 | 89 km | 35,200 | 48,800 |
| 尻屋 | 78 km | 30,900 | 42,900 |
| 砂小又 | 63 km | 25,000 | 34,700 |
| 白糠 | 82 km |
32,400 |
45,000 |
| 六ヶ所 | 98 km | 38,800 | 53,700 |
野辺地〜青森方面
| 行先 | 距離(km) | 普通車料金(円) | 特大車料金(円) |
|---|---|---|---|
| 横浜 | 74 km | 29,300 | 40,700 |
| 野辺地 | 102 km | 39,400 | 54,800 |
| 浅虫 | 126 km | 49,000 | 68,900 |
| 青森市 | 140 km | 55,000 | 76,500 |
| 黒石市 | 169 km | 65,700 | 92,300 |
| 弘前市 | 178 km | 69,900 | 97,200 |
十和田〜三沢〜八戸方面
| 行先 | 距離(km) | 普通車料金(円) | 特大車料金(円) |
|---|---|---|---|
| 七戸 | 119 km | 46,800 | 65,100 |
| 十和田市 | 129 km | 50,000 | 70,500 |
| 十和田湖 | 177 km | 69,500 | 96,600 |
| 三沢市 | 130 km | 51,100 | 71,100 |
| 八戸市 | 150 km | 58,900 | 81,900 |
※acrobat reader はこちらから→





